@2x%20(1).jpg)
苏州纳米城再添11家市级企业工程技术研究中心

近日,苏州市科技局公布了2022年度苏州市企业工程技术研究中心建设项目清单,共有388个项目获认定,苏州纳米城11家企业入选。
序号 | 工程技术研究中心名称 | 申报单位 |
1 | 苏州市冠脉功能学精准诊疗工程技术研究中心 | 苏州润迈德医疗科技有限公司 |
2 | 苏州市数字化探针平台工程技术研究中心 | 苏州伊欧陆系统集成有限公司 |
3 | 苏州市主动均衡电池管理系统工程技术研究中心 | 江苏赣锋动力科技有限公司 |
4 | 苏州市高端模拟芯片工程技术研究中心 | 苏州迅芯微电子有限公司 |
5 | 苏州市晶圆级刻蚀微型透镜芯片工程技术研究中心 | 苏州苏纳光电有限公司 |
6 | 苏州市绿色化学工程技术研究中心 | 江苏恒沛药物科技有限公司 |
7 | 苏州市射频前端模组芯片工程技术研究中心 | 苏州汉天下电子有限公司 |
8 | 苏州市高安全耐久性新能源汽车BMS电池管理系统工程技术研究中心 | 苏州妙益科技股份有限公司 |
9 | 苏州市液相色谱工程技术研究中心 | 依利特(苏州)分析仪器有限公司 |
10 | 苏州市集成电路用先进硅材料与部件工程技术研究中心 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 |
11 | 苏州市高性能色谱分离材料工程技术研究中心 | 纳谱分析技术(苏州)有限公司 |
被认定为苏州市企业工程技术研究中心的企业将会从组织机构、运行机制、经费投入、人才引培、产学研合作等方面执行更高标准,从而不断提高研发能力和技术水平,提升创新质量和效益,发挥苏州市企业工程技术研究中心在区域产业转型升级中的示范与促进作用。
长期以来,苏州纳米城大力鼓励和支持企业建立技术中心,发挥企业在技术创新中的主体作用,积极构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,发挥省市级企业技术中心在企业技术创新体系和企业自主创新能力建设中的引导与示范作用,目前建有市级以上研发机构的企业累计达50家,获批市级企业工程技术研究中心41家、企业技术中心16家、新型研发机构7家。